
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 20 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 20 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 04:04 PM |
| Duration : | 2 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 19 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Apr 2024, 10:04 AM |
| Duration : | 1 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 19 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 04:04 PM |
| Duration : | 2 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 01:03 PM |
| Duration : | 2 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 07:04 PM |
| Duration : | 2 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 04:04 PM |
| Duration : | 2 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Apr 2024, 08:04 AM |
| Duration : | 2 Minutes 49 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 31 Mar 2024, 02:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Aug 2025, 04:08 PM |
| Duration : | 3 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 11:04 PM |
| Duration : | 5 Minutes 29 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 14 Feb 2025, 09:02 AM |
| Duration : | 2 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 06:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Jun 2024, 06:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 11:03 PM |
| Duration : | 3 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Aug 2025, 07:08 PM |
| Duration : | 4 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 08:03 AM |
| Duration : | 4 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Oct 2025, 08:10 AM |
| Duration : | 5 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.5 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 11 Sep 2025, 01:09 AM |
| Duration : | 4 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.5 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 08:03 AM |
| Duration : | 8 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.25 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Apr 2024, 07:04 AM |
| Duration : | 3 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.25 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 04:04 AM |
| Duration : | 5 Minutes 41 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 15 Feb 2025, 11:02 AM |
| Duration : | 2 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 9 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Apr 2024, 05:04 AM |
| Duration : | 2 Minutes 30 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 07 Apr 2024, 04:04 AM |
| Duration : | 3 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Apr 2024, 11:04 AM |
| Duration : | 4 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 31 Mar 2024, 10:03 PM |
| Duration : | 5 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.5 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 10:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.25 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.25 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 07:04 PM |
| Duration : | 2 Minutes 36 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.25 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.25 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 22 Feb 2025, 09:02 PM |
| Duration : | 3 Minutes 34 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 27 Sep 2024, 06:09 PM |
| Duration : | 1 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 09:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 07:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 35 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 08:03 AM |
| Duration : | 1 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 22 Sep 2024, 12:09 AM |
| Duration : | 3 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 05:03 AM |
| Duration : | 4 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 10:04 PM |
| Duration : | 4 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 4 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 07:03 AM |
| Duration : | 7 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.5 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 05:03 AM |
| Duration : | 5 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.25 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 10:03 PM |
| Duration : | 1 Minutes 38 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.25 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 10:03 PM |
| Duration : | 2 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 31 Mar 2024, 10:03 PM |
| Duration : | 2 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 07:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 07 Apr 2024, 09:04 AM |
| Duration : | 2 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 09 Feb 2025, 10:02 AM |
| Duration : | 4 Minutes 46 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 05:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 01:03 PM |
| Duration : | 3 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Feb 2025, 11:02 PM |
| Duration : | 3 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 06:03 AM |
| Duration : | 4 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 05:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 07 Apr 2024, 02:04 AM |
| Duration : | 3 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 07:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 06:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 06:04 PM |
| Duration : | 3 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.25 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 10:04 PM |
| Duration : | 5 Minutes 23 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.25 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 06:03 AM |
| Duration : | 7 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 14 May 2025, 04:05 AM |
| Duration : | 2 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 06:03 AM |
| Duration : | 4 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 14 May 2025, 03:05 AM |
| Duration : | 5 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Aug 2025, 04:08 PM |
| Duration : | 2 Minutes 46 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 PM |
| Duration : | 3 Minutes 26 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 23 Feb 2025, 09:02 PM |
| Duration : | 5 Minutes 9 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 09:04 AM |
| Duration : | 5 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 05:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 05:03 AM |
| Duration : | 4 Minutes 34 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 21 Oct 2025, 08:10 AM |
| Duration : | 1 Minutes 36 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 2 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Apr 2024, 09:04 AM |
| Duration : | 2 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Apr 2024, 06:04 PM |
| Duration : | 3 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 22 May 2024, 02:05 PM |
| Duration : | 3 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Apr 2024, 04:04 PM |
| Duration : | 3 Minutes 28 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 04:03 AM |
| Duration : | 3 Minutes 33 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 27 Nov 2025, 03:11 AM |
| Duration : | 3 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Nov 2025, 02:11 PM |
| Duration : | 3 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Apr 2024, 11:04 PM |
| Duration : | 4 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 22 Sep 2025, 03:09 PM |
| Duration : | 4 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Mar 2024, 06:03 AM |
| Duration : | 4 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
