
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 20 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 20 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 22 Jul 2025, 08:07 PM |
| Duration : | 5 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 19 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 09 Jul 2025, 12:07 AM |
| Duration : | 3 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 19 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 11:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 19 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 33 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 19 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 27 Jun 2025, 10:06 AM |
| Duration : | 11 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jul 2025, 09:07 AM |
| Duration : | 15 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 24 Jun 2025, 07:06 AM |
| Duration : | 12 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 24 Jun 2025, 04:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 27 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 24 Jun 2025, 10:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 46 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 28 Jun 2025, 08:06 AM |
| Duration : | 6 Minutes 49 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 27 Jun 2025, 06:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.25 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 26 Jun 2025, 06:06 AM |
| Duration : | 7 Minutes 23 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 25 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.5 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 19 Aug 2025, 07:08 AM |
| Duration : | 3 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.25 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 24 Jun 2025, 05:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 12 Seconds |
| Total Exam Attempts: 4 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 25 Jun 2025, 01:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 09 Jul 2025, 04:07 AM |
| Duration : | 4 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 27 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.25 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 26 Jun 2025, 01:06 AM |
| Duration : | 4 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.5 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 07 Jul 2025, 12:07 AM |
| Duration : | 5 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 8 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 10 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 24 Jun 2025, 08:06 AM |
| Duration : | 6 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 23 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |