
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 19 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 11 Minutes 28 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 18.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 19 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 14 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 05:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.25 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 05:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 12 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 26 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2025, 07:06 AM |
| Duration : | 11 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 12 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.25 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 06 Jun 2025, 11:06 AM |
| Duration : | 4 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.75 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 05 Jun 2025, 12:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.5 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.5 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 14 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 14 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 10 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.75 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 04 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.5 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 28 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 10 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 8 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 13 Jun 2025, 07:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 8 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 4 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.5 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 10 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.5 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 09 Jun 2025, 04:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.25 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 11 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 08 Jun 2025, 12:06 AM |
| Duration : | 7 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 5 / 20 |
| Attempt : | 10 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 10 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 20 |
| Attempt : | 7 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 13 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 41 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.25 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 15 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2025, 12:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 30 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 0 / 20 |
| Attempt : | 0 |
| Correct : | 0 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 20 |
| Submitted : | 15 Jun 2025, 10:06 AM |
| Duration : | 262 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |